Сейчас ваша корзина пуста!
УКАЗАНА ПРАЙСОВАЯ ЦЕНА. УТОЧНИТЕ РАЗМЕР СКИДКИ В ЗАПРОСЕ. Лёгкий, компактный и практичный монитор АД. Плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете. Автономная работа до 5 суток. Беспроводная связь с компьютером.
| Метод регистрации АД | Осцилометрический / аускультативный |
| Питание | 2 элемента АА |
| Диапазон измерения АД | 20-290 мм.рт.ст. |
| Точность измерения АД | 3 мм. рт. ст. |
| Автономная работа | 5 суток |
| Диапазон измерения ЧСС | 40-200 уд/мин |
| Связь с компьютером | Bluetoth (беспроводная) |
| Страна_производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Валента |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.